| 港期指 | 最后交易日(2025) |
|---|---|
| PIHKF1(1月) | 2025年01月24日 |
| PIHKF2(2月) | 2025年02月26日 |
| PIHKF3(3月) | 2025年03月27日 |
| PIHKF4(4月) | 2025年04月28日 |
| PIHKF5(5月) | 2025年05月28日 |
| PIHKF6(6月) | 2025年06月25日 |
| PIHKF7(7月) | 2025年07月29日 |
| PIHKF8(8月) | 2025年08月27日 |
| PIHKF9(9月) | 2025年09月26日 |
| PIHKF10(10月) | 2025年10月28日 |
| PIHKF11(11月) | 2025年11月27日 |
| PIHKF12(12月) | 2025年12月29日 |
| 期货月份 | 最后交易日(2025) |
|---|---|
| 3月 | 2025年01月30日 |
| 4月 | 2025年02月27日 |
| 5月 | 2025年03月28日 |
| 6月 | 2025年04月29日 |
| 7月 | 2025年05月29日 |
| 8月 | 2025年06月27日 |
| 9月 | 2025年07月30日 |
| 10月 | 2025年08月28日 |
| 11月 | 2025年09月29日 |
| 12月 | 2025年10月30日 |
| 1月 | 2025年11月27日 |
| 2月 | 2025年12月29日 |
****************************************~完毕~****************************************